「化学防護手袋の化学物質耐透過性試験結果」誤表記訂正のお願い
2018/07/27
お客様 各位
化学防護手袋 58-270
化学防護手袋 58-435
化学防護手袋 38-514
化学防護手袋 29-500
化学防護手袋 37-176
※化学防護手袋 02-100は、訂正ありません。
- 2018年7月27日
- 株式会社重松製作所 専務取締役 有田 和生
拝啓 毎々格別のお引き立てを賜り、ありがたく厚くお礼申し上げます。
さて、2018年3月から販売を開始しました化学防護手袋のリーフレット及び取扱説明書に記載誤りがあることが分かりましたので、お知らせいたします。
つきましては、下記のとおり、訂正いただきますようお願い申し上げます。
商品自体に不具合等はなく、JIS適合品であることも変わりありません。
ご不明な点、ご質問などがございましたら、当社フリーダイヤルまでご連絡くださいますようお願い申し上げます。
ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。
今後は、このようなことが再発しないよう努める所存ですので、何卒ご容赦くださいますよう、お願い申し上げます。
さて、2018年3月から販売を開始しました化学防護手袋のリーフレット及び取扱説明書に記載誤りがあることが分かりましたので、お知らせいたします。
つきましては、下記のとおり、訂正いただきますようお願い申し上げます。
商品自体に不具合等はなく、JIS適合品であることも変わりありません。
ご不明な点、ご質問などがございましたら、当社フリーダイヤルまでご連絡くださいますようお願い申し上げます。
ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。
今後は、このようなことが再発しないよう努める所存ですので、何卒ご容赦くださいますよう、お願い申し上げます。
フリーダイヤル 0120-36-0277
フリーダイヤルがご利用できない場合には、以下の番号におかけください。
03-6903-7525
敬具
記
【正】
化学防護手袋の耐透過性の試験結果 [試験方法:JIS T 8030:2015]
が正しい試験結果
- 全体表示
- 拡大表示
推奨試験化学物質[CAS No.] | 品番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-100 | 93-260 | 58-270 | 58-435 | 38-514 | 29-500 | 37-176 | ||
アセトン | [CAS:67-64-1] | 6 | × | × | × | 5 | × | × |
アセトニトリル | [CAS:75-05-8] | 6 | × | × | 1 | 6 | 1 | × |
二硫化炭素 | [CAS:75-15-0] | 6 | × | × | 1 | × | × | 1 |
ジクロロメタン | [CAS:75-09-2] | 1 | × | × | × | × | × | × |
ジエチルアミン | [CAS:109-89-7] | 6 | × | × | 1 | × | × | 1 |
酢酸エチル | [CAS:141-78-6] | 6 | × | × | 1 | 2 | × | 1 |
n-ヘキサン | [CAS:110-54-3] | 6 | 6 | 6 | 6 | × | 1 | 6 |
メタノール | [CAS:67-56-1] | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 |
水酸化ナトリウム(40質量%) | [CAS:1310-73-2] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
硫酸(96質量%) | [CAS:7664-93-9] | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 |
硫酸(18質量%) | [CAS:7664-93-9] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
テトラヒドロフラン(THF) | [CAS:109-99-9] | 6 | × | × | 1 | × | × | × |
トルエン | [CAS:108-88-3] | 6 | × | × | 1 | × | × | 1 |
アンモニア,無水(99.99%) | [CAS:7664-41-7] | × | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 |
塩素(99.5%) | [CAS:7782-50-5] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
塩化水素(99.0%) | [CAS:7647-01-0] | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
【誤】
化学防護手袋の耐透過性の試験結果 [試験方法:JIS T 8030:2015]
が誤記
- 全体表示
- 拡大表示
推奨試験化学物質[CAS No.] | 品番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-100 | 93-260 | 58-270 | 58-435 | 38-514 | 29-500 | 37-176 | ||
アセトン | [CAS:67-64-1] | 6 | × | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
アセトニトリル | [CAS:75-05-8] | 6 | × | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
二硫化炭素 | [CAS:75-15-0] | 6 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ジクロロメタン | [CAS:75-09-2] | 1 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ジエチルアミン | [CAS:109-89-7] | 6 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
酢酸エチル | [CAS:141-78-6] | 6 | × | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
n-ヘキサン | [CAS:110-54-3] | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 |
メタノール | [CAS:67-56-1] | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 |
水酸化ナトリウム(40質量%) | [CAS:1310-73-2] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
硫酸(96質量%) | [CAS:7664-93-9] | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 |
硫酸(18質量%) | [CAS:7664-93-9] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
テトラヒドロフラン(THF) | [CAS:109-99-9] | 6 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
トルエン | [CAS:108-88-3] | 6 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
アンモニア,無水(99.99%) | [CAS:7664-41-7] | × | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 |
塩素(99.5%) | [CAS:7782-50-5] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
塩化水素(99.0%) | [CAS:7647-01-0] | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
正しいリーフレット
PROTECTIVE GLOVE正しい取扱説明書
化学防護手袋 93-260化学防護手袋 58-270
化学防護手袋 58-435
化学防護手袋 38-514
化学防護手袋 29-500
化学防護手袋 37-176
※化学防護手袋 02-100は、訂正ありません。