避難救助用品
近年、従来の一般火災だけでなく、火山噴火や地震による大規模災害、テロ等の特殊災害が、我が国においても起こりうる可能性は十分考えられ、その対応が求められているところです。
また、国民保護法の制定により、地方自治体においても、国民保護のための具体的な対応の検討が進められています。

避難救助用品は、次の4種類に分類されます。
| 救助隊用ろ過式呼吸用保護具 (CFASDM001) |
|
|---|---|
| 避難用ろ過式呼吸用保護具 (CFASDM004) |
|
| 火災避難用保護具 |
|
| 救助マット |
エアークッション式自立型救助マット |
仕様
| 項目 | 製品名 | |||
|---|---|---|---|---|
| RM185-M60 | RM165-M60 | RM185-V60 | RM165-V60 | |
| 用途による種類 | マルチガス/火山噴火対策用 | 火山噴火対策用 | ||
| 使用時間の区分 | 長時間型 | 長時間型 | 長時間型 | 長時間型 |
| L型(60分) | L型(60分) | L型(60分) | L型(60分) | |
| 性能評定番号 | 評24-015号 | 評16-024号 | 評24-016号 | 評16-026号 |
除毒能力
| 試験ガス | 最高許容透過濃度 [ppm] |
用途による種類 | ||
|---|---|---|---|---|
| 種類 | 試験濃度 [ppm] |
マルチガス/ 火山噴火対策用 |
火山噴火対策用 | |
| クロルピクリン | 1,000 | 5 | ○ | - |
| 塩素 | 1,500 | 塩素1又は塩化水素5※1 | ○ | - |
| シクロヘキサン | 2,600 | 10 | ○ | - |
| アンモニア | 2,500 | 12.5 | ○ | - |
| 二酸化いおう | 1,500 | 5 | ○ | - |
| 750 | 5 | - | ○ | |
| シアン化水素 | 940 | 4.7 | ○ | - |
| 硫化水素 | 1,000 | 5 | ○ | ○ |
- 塩素1ppm又は塩化水素5ppmのいずれかに、先に達した時点を破過とする。
| 温度 | 20 ± 2 ℃ |
|---|---|
| 相対湿度 | 50 ± 5 %RH |
| 流量 | 30 L/min |
仕様
| 項目 | 製品名 | |
|---|---|---|
| EM-VG15 | ER83-M30 | |
| 用途による種類 | 火山ガス用 | マルチガス・火山ガス用 |
| 構造による種類 | 半面形面体付直結式マスク | |
| 使用時間の区分 | M型(15分) | L型(30分) |
| 性能評定番号 | 評25-002号 | 評17-057号 |
| 装着の難易度 | 良 | |
| 有効期限 | 製造年月から5年 | |
除毒能力
| 試験ガス | 最高許容透過濃度 [ppm] |
用途による種類 | ||
|---|---|---|---|---|
| 種類 | 試験濃度 [ppm] |
火山ガス用 EM-VG15 |
マルチガス・ 火山ガス用 ER83-M30 |
|
| クロルピクリン | 500 | 5 | - | ○ |
| 塩素 | 750 | 塩素1又は塩化水素5※1 | - | ○ |
| シクロヘキサン | 1,300 | 10 | - | ○ |
| アンモニア | 1,250 | 12.5 | - | ○ |
| 二酸化いおう | 750 | 5 | - | ○ |
| 375 | 5 | ○ | - | |
| シアン化水素 | 470 | 4.7 | - | ○ |
| 硫化水素 | 500 | 5 | ○ | ○ |
| 一酸化炭素 | 2,500 | 350 | - | - |
- 塩素1ppm又は塩化水素5ppmのいずれかに、先に達した時点を破過とする。
| 温度 | 20 ± 2 ℃ |
|---|---|
| 相対湿度 | 50 ± 5 %RH |
| 流量 | 30 L/min |
